KLDJ40Q


產品中心
Product Center
瀏覽量:
1000
WH760-EA
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
詳細描述
參數
特點及應用
適用中小型精密模具、機械零件的粗加工和精加工
→采用新代6MB-E數控系統
→立柱橫梁一體式結構,精度穩定、剛性強
→廣泛應用于鋼件模具的加工
→采用全封閉防護罩, 操作安全
項目名稱
|
項目內容
|
X、Y、Z軸運動定位精度 | 0.01mm |
X、Y、Z軸重復定位精度 | 0.008mm |
工作平臺平面度 | ≤0.02mm |
X、Y垂直度 | 0.015/700mm |
X、Y、Z軸工作行程 | 600×700×350mm |
工作臺尺寸 | 600×720mm |
主軸鼻端到工作臺距離 | 30-380mm |
快速移動速度 | 12m/min |
最高切削進給速度 | 10m/min |
主軸電機輸出功率 | 5.5Kw |
刀柄規格 | BT30/ER20 |
主軸轉速 | 0-24000rpm(無級變速) |
工作電壓 | 三相380V/50Hz±10% |
驅動系統 | 伺服 |
床體重量 | 3500Kg |
機床外觀尺寸 | 2250×2350×2100mm |
可選配項 | 第四軸 |
掃二維碼用手機看
留言反饋
客戶留言
描述:
常州快樂科技有限公司 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備08109394號-2